Apresentamos a tabela de subsídios para Agentes e Delegados de Polícia, considerando o índice de reposição inflacionária de 12,49%, dividido em três parcelas de 4% (Janeiro de 2025, outubro de 2025 e outubro de 2026), de acordo com o Projeto de Lei Estadual nº 243/2024, de 30 de julho de 2024.
CARGO | 01/2025 | 10/2025 | 10/2026 |
INVESTIGADOR 4ª CLASSE | R$ 7.018,79 | R$ 7.299,54 | R$ 7.591,52 |
INVESTIGADOR 5ª CLASSE | R$ 10.209,11 | R$10.617,47 | R$ 11.042,16 |
INVESTIGADOR 6ª CLASSE | R$ 12.761,38 | R$ 13.271,83 | R$ 13.802,70 |
INVESTIGADOR 7ª CLASSE | R$ 15.313,72 | R$ 15.926,26 | R$ 16.563,31 |
INSPETOR/ESCRIVÃO 1ª CLASSE | R$ 7.018,79 | R$ 7.299,54 | R$ 7.591,52 |
INSPETOR/ESCRIVÃO 2ª CLASSE | R$ 10.209,11 | R$ 10.617,47 | R$ 11.042,16 |
INSPETOR/ESCRIVÃO 3ª CLASSE | R$ 12.761,38 | R$ 13.271,83 | R$ 13.802,70 |
INSPETOR/ESCRIVÃO 4ª CLASSE | R$ 15.313,72 | R$ 15.926,26 | R$ 16.563,31 |
COMISSÁRIO DE POLÍCIA | R$ 19.142,16 | R$ 19.907,84 | R$ 20.704,15 |
COMISSÁRIO DE INVESTIGAÇÃO | R$ 19.142,16 | R$ 19.907,84 | R$ 20.704,15 |
DELEGADO DE POLÍCIA 1ª CLASSE | R$ 22.436,96 | R$ 23.334,43 | R$ 24.267,80 |
DELEGADO DE POLÍCIA 2ª CLASSE | R$ 24.930,23 | R$ 25.927,43 | R$ 26.964,52 |
DELEGADO DE POLÍCIA 3ª CLASSE | R$ 27.700,26 | R$ 28.808,27 | R$ 29.960,60 |
DELEGADO DE POLÍCIA 4ª CLASSE | R$ 30.778,23 | R$ 32.009,35 | R$ 33.289,72 |
Rua Leopoldo Bier, 454,
Santana, Porto Alegre – RS – BR.
Rua Leopoldo Bier, 454,
Santana, Porto Alegre – RS – BR.